0

0

ecmall全国城市地区数据表

php中文网

php中文网

发布时间:2016-06-07 14:57:42

|

1402人浏览过

|

来源于php中文网

原创

mysql命令导入到ecm_region数据表中 ECMall ECShop delete from `ecm_region`;INSERT INTO `ecm_region` (`region_id`, `region_name`, `parent_id`, `sort_order`) VALUES(2, '中国', 0, 255),(3, '北京市', 2, 255),(4, '东城', 3, 255),(5, '西城', 3, 255

mysql命令导入到ecm_region数据表中 ECMall ECShop

delete from `ecm_region`;
INSERT INTO `ecm_region` (`region_id`, `region_name`, `parent_id`, `sort_order`) VALUES
(2, '中国', 0, 255),
(3, '北京市', 2, 255),
(4, '东城', 3, 255),
(5, '西城', 3, 255),
(6, '崇文', 3, 255),
(7, '宣武', 3, 255),
(8, '朝阳', 3, 255),
(9, '海淀', 3, 255),
(10, '丰台', 3, 255),
(11, '石景山', 3, 255),
(12, '门头沟', 3, 255),
(13, '房山', 3, 255),
(14, '通州', 3, 255),
(15, '顺义', 3, 255),
(16, '大兴', 3, 255),
(17, '昌平', 3, 255),
(18, '平谷', 3, 255),
(19, '怀柔', 3, 255),
(20, '延庆', 3, 255),
(21, '密云', 3, 255),
(22, '天津市', 2, 255),
(23, '和平区', 22, 255),
(24, '河东区', 22, 255),
(25, '河西区', 22, 255),
(26, '南开区', 22, 255),
(27, '河北区', 22, 255),
(28, '红桥区', 22, 255),
(29, '塘沽区', 22, 255),
(30, '汉沽区', 22, 255),
(31, '大港区', 22, 255),
(32, '西青区', 22, 255),
(33, '东丽区', 22, 255),
(34, '津南区', 22, 255),
(35, '北辰区', 22, 255),
(36, '武清区', 22, 255),
(37, '宝坻区', 22, 255),
(38, '静海县', 22, 255),
(39, '宁河县', 22, 255),
(40, '蓟县', 22, 255),
(41, '上海市', 2, 255),
(42, '浦东新区', 41, 255),
(43, '徐汇区', 41, 255),
(44, '长宁区', 41, 255),
(45, '普陀区', 41, 255),
(46, '闸北区', 41, 255),
(47, '虹口区', 41, 255),
(48, '杨浦区', 41, 255),
(49, '黄浦区', 41, 255),
(50, '卢湾区', 41, 255),
(51, '静安区', 41, 255),
(52, '宝山区', 41, 255),
(53, '闵行区', 41, 255),
(54, '嘉定区', 41, 255),
(55, '金山区', 41, 255),
(56, '松江区', 41, 255),
(57, '青浦区', 41, 255),
(58, '崇明县', 41, 255),
(59, '奉贤区', 41, 255),
(60, '南汇区', 41, 255),
(61, '重庆市', 2, 255),
(62, '渝中', 61, 255),
(63, '大渡口', 61, 255),
(64, '江北', 61, 255),
(65, '沙坪坝', 61, 255),
(66, '九龙坡', 61, 255),
(67, '南岸', 61, 255),
(68, '北碚', 61, 255),
(69, '渝北', 61, 255),
(70, '巴南', 61, 255),
(71, '北部新区', 61, 255),
(72, '经开区', 61, 255),
(73, '万盛', 61, 255),
(74, '双桥', 61, 255),
(75, '綦江', 61, 255),
(76, '潼南', 61, 255),
(77, '铜梁', 61, 255),
(78, '大足', 61, 255),
(79, '荣昌', 61, 255),
(80, '璧山', 61, 255),
(81, '江津', 61, 255),
(82, '合川', 61, 255),
(83, '永川', 61, 255),
(84, '南川', 61, 255),
(85, '万州', 61, 255),
(86, '涪陵', 61, 255),
(87, '黔江', 61, 255),
(88, '长寿', 61, 255),
(89, '梁平', 61, 255),
(90, '城口', 61, 255),
(91, '丰都', 61, 255),
(92, '垫江', 61, 255),
(93, '武隆', 61, 255),
(94, '忠县', 61, 255),
(95, '开县', 61, 255),
(96, '云阳', 61, 255),
(97, '奉节', 61, 255),
(98, '巫山', 61, 255),
(99, '巫溪', 61, 255),
(100, '石柱', 61, 255),
(101, '秀山', 61, 255),
(102, '酉阳', 61, 255),
(103, '彭水', 61, 255),
(104, '河北省', 2, 255),
(105, '石家庄', 104, 255),
(106, '衡水', 104, 255),
(107, '唐山', 104, 255),
(108, '秦皇岛', 104, 255),
(109, '张家口', 104, 255),
(110, '承德', 104, 255),
(111, '邯郸', 104, 255),
(112, '沧州', 104, 255),
(113, '邢台', 104, 255),
(114, '保定', 104, 255),
(115, '廊坊', 104, 255),
(116, '山西省', 2, 255),
(117, '太原市', 116, 255),
(118, '大同市', 116, 255),
(119, '朔州市', 116, 255),
(120, '忻州市', 116, 255),
(121, '长治市', 116, 255),
(122, '阳泉市', 116, 255),
(123, '晋中市', 116, 255),
(124124, '吕梁市', 116, 255),
(125, '晋城市', 116, 255),
(126, '临汾市', 116, 255),
(127, '运城市', 116, 255),
(128, '辽宁省', 2, 255),
(129, '沈阳', 128, 255),
(130, '大连', 128, 255),
(131, '鞍山', 128, 255),
(132, '抚顺', 128, 255),
(133, '本溪', 128, 255),
(134, '丹东', 128, 255),
(135, '锦州', 128, 255),
(136, '营口', 128, 255),
(137, '阜新', 128, 255),
(138, '辽阳', 128, 255),
(139, '铁岭', 128, 255),
(140, '朝阳', 128, 255),
(141, '盘锦', 128, 255),
(142, '葫芦岛', 128, 255),
(143, '吉林省', 2, 255),
(144, '长春市', 143, 255),
(145, '吉林市', 143, 255),
(146, '四平市', 143, 255),
(147, '辽源市', 143, 255),
(148, '通化市', 143, 255),
(149, '白山市', 143, 255),
(150, '松原市', 143, 255),
(151, '白城市', 143, 255),
(152, '延边州', 143, 255),
(153, '黑龙江省', 2, 255),
(154, '哈尔滨', 153, 255),
(155, '齐齐哈尔', 153, 255),
(156, '牡丹江', 153, 255),
(157, '佳木斯', 153, 255),
(158, '大庆', 153, 255),
(159, '鸡西', 153, 255),
(160, '伊春', 153, 255),
(161, '双鸭山', 153, 255),
(162, '七台河', 153, 255),
(163, '鹤岗', 153, 255),
(164, '黑河', 153, 255),
(165, '绥化', 153, 255),
(166, '大兴安岭', 153, 255),
(167, '内蒙古自治区', 2, 255),
(168, '呼和浩特市', 167, 255),
(169, '包头市', 167, 255),
(170, '乌海市', 167, 255),
(171, '赤峰市', 167, 255),
(172, '通辽市', 167, 255),
(173, '鄂尔多斯市', 167, 255),
(174, '呼伦贝尔市', 167, 255),
(175, '巴彦淖尔市', 167, 255),
(176, '乌兰察布市', 167, 255),
(177, '锡林郭勒盟', 167, 255),
(178, '兴安盟', 167, 255),
(179, '阿拉善盟', 167, 255),
(180, '江苏省', 2, 255),
(181, '南京', 180, 255),
(182, '苏州', 180, 255),
(183, '无锡', 180, 255),
(184, '常州', 180, 255),
(185, '扬州', 180, 255),
(186, '南通', 180, 255),
(187, '镇江', 180, 255),
(188, '泰州', 180, 255),
(189, '淮安', 180, 255),
(190, '徐州', 180, 255),
(191, '盐城', 180, 255),
(192, '宿迁', 180, 255),
(193, '连云港', 180, 255),
(194, '浙江省', 2, 255),
(195, '杭州', 194, 255),
(196, '宁波', 194, 255),
(197, '温州', 194, 255),
(198, '嘉兴', 194, 255),
(199, '湖州', 194, 255),
(200, '绍兴', 194, 255),
(201, '金华', 194, 255),
(202, '衢州', 194, 255),
(203, '舟山', 194, 255),
(204, '台州', 194, 255),
(205, '丽水', 194, 255),
(206, '安徽省', 2, 255),
(207, '淮北市', 206, 255),
(208, '合肥市', 206, 255),
(209, '六安市', 206, 255),
(210, '亳州市', 206, 255),
(211, '宿州市', 206, 255),
(212, '阜阳市', 206, 255),
(213, '蚌埠市', 206, 255),
(214, '淮南市', 206, 255),
(215, '滁州市', 206, 255),
(216, '巢湖市', 206, 255),
(217, '芜湖市', 206, 255),
(218, '马鞍山', 206, 255),
(219, '安庆市', 206, 255),
(220, '池州市', 206, 255),
(221, '铜陵市', 206, 255),
(222, '宣城市', 206, 255),
(223, '黄山市', 206, 255),
(224, '福建省', 2, 255),
(225, '福州市', 224, 255),
(226, '厦门市', 224, 255),
(227, '莆田市', 224, 255),
(228, '三明市', 224, 255),
(229, '泉州市', 224, 255),
(230, '漳州市', 224, 255),
(231, '南平市', 224, 255),
(232, '龙岩市', 224, 255),
(233, '宁德市', 224, 255),
(234, '江西省', 2, 255),
(235, '南昌市', 234, 255),
(236, '景德镇市', 234, 255),
(237, '萍乡市', 234, 255),
(238, '九江市', 234, 255),
(239, '新余市', 234, 255),
(240, '鹰潭市', 234, 255),
(241, '赣州市', 234, 255),
(242, '吉安市', 234, 255),
(243, '宜春市', 234, 255),
(244, '抚州市', 234, 255),
(245, '上饶市', 234, 255),
(246, '山东省', 2, 255),
(247, '济南', 246, 255),
(248, '青岛', 246, 255),
(249, '淄博', 246, 255),
(250, '泰安', 246, 255),
(251, '济宁', 246, 255),
(252, '德州', 246, 255),
(253, '日照', 246, 255),
(254, '潍坊', 246, 255),
(255, '枣庄', 246, 255),
(256, '临沂', 246, 255),
(257, '莱芜', 246, 255),
(258, '滨州', 246, 255),
(259, '聊城', 246, 255),
(260, '菏泽', 246, 255),
(261, '烟台', 246, 255),
(262, '威海', 246, 255),
(263, '东营', 246, 255),
(264, '河南省', 2, 255),
(265, '郑州市', 264, 255),
(266, '洛阳市', 264, 255),
(267, '开封市', 264, 255),
(268, '平顶山市', 264, 255),
(269, '南阳市', 264, 255),
(270, '焦作市', 264, 255),
(271, '信阳市', 264, 255),
(272, '济源市', 264, 255),
(273, '周口市', 264, 255),
(274, '安阳市', 264, 255),
(275, '驻马店市', 264, 255),
(276, '新乡市', 264, 255),
(277, '鹤壁市', 264, 255),
(278, '商丘市', 264, 255),
(279, '漯河市', 264, 255),
(280, '许昌市', 264, 255),
(281, '三门峡市', 264, 255),
(282, '濮阳市', 264, 255),
(283, '湖北省', 2, 255),
(284, '武汉', 283, 255),
(285, '宜昌', 283, 255),
(286, '荆州', 283, 255),
(287, '十堰', 283, 255),
(288, '襄樊', 283, 255),
(289, '黄石', 283, 255),
(290, '黄冈', 283, 255),
(291, '恩施', 283, 255),
(292, '荆门', 283, 255),
(293, '咸宁', 283, 255),
(294, '孝感', 283, 255),
(295, '鄂州', 283, 255),
(296, '天门', 283, 255),
(297, '仙桃', 283, 255),
(298, '随州', 283, 255),
(299, '潜江', 283, 255),
(300, '神农架', 283, 255),
(301, '湖南省', 2, 255),
(302, '长沙市', 301, 255),
(303, '株洲市', 301, 255),
(304, '湘潭市', 301, 255),
(305, '邵阳市', 301, 255),
(306, '吉首市', 301, 255),
(307, '岳阳市', 301, 255),
(308, '娄底市', 301, 255),
(309, '怀化市', 301, 255),
(310, '永州市', 301, 255),
(311, '郴州市', 301, 255),
(312, '常德市', 301, 255),
(313, '衡阳市', 301, 255),
(314, '益阳市', 301, 255),
(315, '张家界', 301, 255),
(316, '湘西州', 301, 255),
(317, '广东省', 2, 255),
(318, '广州', 317, 255),
(319, '深圳', 317, 255),
(320, '珠海', 317, 255),
(321, '汕头', 317, 255),
(322, '佛山', 317, 255),
(323, '东莞', 317, 255),
(324, '中山', 317, 255),
(325, '江门', 317, 255),
(326, '惠州', 317, 255),
(327, '肇庆', 317, 255),
(328, '阳江', 317, 255),
(329, '韶关', 317, 255),
(330, '河源', 317, 255),
(331, '梅州', 317, 255),
(332, '清远', 317, 255),
(333, '云浮', 317, 255),
(334, '茂名', 317, 255),
(335, '汕尾', 317, 255),
(336, '揭阳', 317, 255),
(337, '潮州', 317, 255),
(338, '湛江', 317, 255),
(339, '海南省', 2, 255),
(340, '海口市', 339, 255),
(341, '三亚市', 339, 255),
(342, '广西壮族自治区', 2, 255),
(343, '南宁', 342, 255),
(344, '柳州', 342, 255),
(345, '桂林', 342, 255),
(346, '梧州', 342, 255),
(347, '北海', 342, 255),
(348, '防城港', 342, 255),
(349, '钦州', 342, 255),
(350, '贵港', 342, 255),
(351, '玉林', 342, 255),
(352, '百色', 342, 255),
(353, '贺州', 342, 255),
(354, '河池', 342, 255),
(355, '来宾', 342, 255),
(356, '崇左', 342, 255),
(357, '四川省', 2, 255),
(358, '成都', 357, 255),
(359, '自贡', 357, 255),
(360, '攀枝花', 357, 255),
(361, '泸州', 357, 255),
(362, '德阳', 357, 255),
(363, '绵阳', 357, 255),
(364, '广元', 357, 255),
(365, '遂宁', 357, 255),
(366, '内江', 357, 255),
(367, '资阳', 357, 255),
(368, '乐山', 357, 255),
(369, '眉山', 357, 255),
(370, '南充', 357, 255),
(371, '宜宾', 357, 255),
(372, '广安', 357, 255),
(373, '达州', 357, 255),
(374, '巴中', 357, 255),
(375, '雅安', 357, 255),
(376, '阿坝', 357, 255),
(377, '甘孜', 357, 255),
(378, '凉山', 357, 255),
(379, '贵州省', 2, 255),
(380, '贵阳市', 379, 255),
(381, '遵义市', 379, 255),
(382, '安顺市', 379, 255),
(383, '六盘水市', 379, 255),
(384, '毕节地区', 379, 255),
(385, '铜仁地区', 379, 255),
(386, '黔东南州', 379, 255),
(387, '黔南州', 379, 255),
(388, '黔西南州', 379, 255),
(389, '云南省', 2, 255),
(390, '昆明市', 389, 255),
(391, '曲靖市', 389, 255),
(392, '红河哈尼族彝族自治州', 389, 255),
(393, '昭通市', 389, 255),
(394, '玉溪市', 389, 255),
(395, '德宏傣族景颇族自治州', 389, 255),
(396, '丽江市', 389, 255),
(397, '迪庆藏族自治州', 389, 255),
(398, '文山壮族苗族自治州', 389, 255),
(399, '思茅市', 389, 255),
(400, '大理白族自治州', 389, 255),
(401, '怒江傈僳族自治州', 389, 255),
(402, '保山市', 389, 255),
(403, '楚雄彝族自治州', 389, 255),
(404, '西双版纳傣族自治州', 389, 255),
(405, '临沧市', 389, 255),
(406, '西藏自治区', 2, 255),
(407, '拉萨', 406, 255),
(408, '日喀则', 406, 255),
(409, '林芝', 406, 255),
(410, '山南', 406, 255),
(411, '那曲', 406, 255),
(412, '昌都', 406, 255),
(413, '阿里', 406, 255),
(414, '陕西省', 2, 255),
(415, '西安市', 414, 255),
(416, '铜川市', 414, 255),
(417, '宝鸡市', 414, 255),
(418, '咸阳市', 414, 255),
(419, '渭南市', 414, 255),
(420, '延安市', 414, 255),
(421, '汉中市', 414, 255),
(422, '榆林市', 414, 255),
(423, '安康市', 414, 255),
(424, '商洛市', 414, 255),
(425, '甘肃省', 2, 255),
(426, '兰州市', 425, 255),
(427, '嘉峪关', 425, 255),
(428, '金昌市', 425, 255),
(429, '白银市', 425, 255),
(430, '天水市', 425, 255),
(431, '酒泉市', 425, 255),
(432, '张掖市', 425, 255),
(433, '武威市', 425, 255),
(434, '定西市', 425, 255),
(435, '陇南市', 425, 255),
(436, '平凉市', 425, 255),
(437, '庆阳市', 425, 255),
(438, '临夏州', 425, 255),
(439, '甘南州', 425, 255),
(440, '青海省', 2, 255),
(441, '西宁市', 440, 255),
(442, '海东行署', 440, 255),
(443, '海北藏族自治州', 440, 255),
(444, '海南藏族自治州', 440, 255),
(445, '海西州', 440, 255),
(446, '黄南藏族自治州', 440, 255),
(447, '玉树藏族自治州', 440, 255),
(448, '果洛藏族自治州', 440, 255),
(449, '宁夏回族自治区', 2, 255),
(450, '银川市', 449, 255),
(451, '石嘴山市', 449, 255),
(452, '吴忠市', 449, 255),
(453, '固原市', 449, 255),
(454, '中卫市', 449, 255),
(455, '新疆维吾尔自治区', 2, 255),
(456, '伊犁哈萨克自治州', 455, 255),
(457, '乌鲁木齐市', 455, 255),
(458, '昌吉回族自治州', 455, 255),
(459, '石河子市', 455, 255),
(460, '克拉玛依市', 455, 255),
(461, '阿勒泰地区', 455, 255),
(462, '博尔塔拉蒙古自治州', 455, 255),
(463, '塔城地区', 455, 255),
(464, '和田地区', 455, 255),
(465, '克孜勒苏克尔克孜自治州', 455, 255),
(466, '喀什地区', 455, 255),
(467, '阿克苏地区', 455, 255),
(468, '巴音郭楞蒙古自治州', 455, 255),
(469, '吐鲁番地区', 455, 255),
(470, '哈密地区', 455, 255),
(471, '五家渠市', 455, 255),
(472, '阿拉尔市', 455, 255),
(473, '图木舒克市', 455, 255),
(474, '香港特别行政区', 2, 255),
(475, '澳门特别行政区', 2, 255),
(476, '台湾省', 2, 255);

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
pixiv网页版官网登录与阅读指南_pixiv官网直达入口与在线访问方法
pixiv网页版官网登录与阅读指南_pixiv官网直达入口与在线访问方法

本专题系统整理pixiv网页版官网入口及登录访问方式,涵盖官网登录页面直达路径、在线阅读入口及快速进入方法说明,帮助用户高效找到pixiv官方网站,实现便捷、安全的网页端浏览与账号登录体验。

616

2026.02.13

微博网页版主页入口与登录指南_官方网页端快速访问方法
微博网页版主页入口与登录指南_官方网页端快速访问方法

本专题系统整理微博网页版官方入口及网页端登录方式,涵盖首页直达地址、账号登录流程与常见访问问题说明,帮助用户快速找到微博官网主页,实现便捷、安全的网页端登录与内容浏览体验。

194

2026.02.13

Flutter跨平台开发与状态管理实战
Flutter跨平台开发与状态管理实战

本专题围绕Flutter框架展开,系统讲解跨平台UI构建原理与状态管理方案。内容涵盖Widget生命周期、路由管理、Provider与Bloc状态管理模式、网络请求封装及性能优化技巧。通过实战项目演示,帮助开发者构建流畅、可维护的跨平台移动应用。

91

2026.02.13

TypeScript工程化开发与Vite构建优化实践
TypeScript工程化开发与Vite构建优化实践

本专题面向前端开发者,深入讲解 TypeScript 类型系统与大型项目结构设计方法,并结合 Vite 构建工具优化前端工程化流程。内容包括模块化设计、类型声明管理、代码分割、热更新原理以及构建性能调优。通过完整项目示例,帮助开发者提升代码可维护性与开发效率。

20

2026.02.13

Redis高可用架构与分布式缓存实战
Redis高可用架构与分布式缓存实战

本专题围绕 Redis 在高并发系统中的应用展开,系统讲解主从复制、哨兵机制、Cluster 集群模式及数据分片原理。内容涵盖缓存穿透与雪崩解决方案、分布式锁实现、热点数据优化及持久化策略。通过真实业务场景演示,帮助开发者构建高可用、可扩展的分布式缓存系统。

54

2026.02.13

c语言 数据类型
c语言 数据类型

本专题整合了c语言数据类型相关内容,阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

29

2026.02.12

雨课堂网页版登录入口与使用指南_官方在线教学平台访问方法
雨课堂网页版登录入口与使用指南_官方在线教学平台访问方法

本专题系统整理雨课堂网页版官方入口及在线登录方式,涵盖账号登录流程、官方直连入口及平台访问方法说明,帮助师生用户快速进入雨课堂在线教学平台,实现便捷、高效的课程学习与教学管理体验。

15

2026.02.12

豆包AI网页版入口与智能创作指南_官方在线写作与图片生成使用方法
豆包AI网页版入口与智能创作指南_官方在线写作与图片生成使用方法

本专题汇总豆包AI官方网页版入口及在线使用方式,涵盖智能写作工具、图片生成体验入口和官网登录方法,帮助用户快速直达豆包AI平台,高效完成文本创作与AI生图任务,实现便捷智能创作体验。

598

2026.02.12

PostgreSQL性能优化与索引调优实战
PostgreSQL性能优化与索引调优实战

本专题面向后端开发与数据库工程师,深入讲解 PostgreSQL 查询优化原理与索引机制。内容包括执行计划分析、常见索引类型对比、慢查询优化策略、事务隔离级别以及高并发场景下的性能调优技巧。通过实战案例解析,帮助开发者提升数据库响应速度与系统稳定性。

56

2026.02.12

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
Rust 教程
Rust 教程

共28课时 | 6万人学习

JavaScript
JavaScript

共185课时 | 27.5万人学习

国外Web开发全栈课程全集
国外Web开发全栈课程全集

共12课时 | 1万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号