手册目录
Python 教程
Python 机器学习
Python MySQL
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| statistics.harmonic_mean() | 计算给定数据的调和平均数(中心位置)。 |
| statistics.mean() | 计算给定数据的平均数(平均值)。 |
| statistics.median() | 计算给定数据的中位数(中间值)。 |
| statistics.median_grouped() | 计算分组连续数据的中位数。 |
| statistics.median_high() | 计算给定数据的高中位数。 |
| statistics.median_low() | 计算给定数据的低中位数。 |
| statistics.mode() | 计算给定数值或名义数据的众数(中心趋势)。 |
| statistics.pstdev() | 计算整个总体的标准差。 |
| statistics.stdev() | 计算数据样本的标准差。 |
| statistics.pvariance() | 计算整个总体的方差。 |
| statistics.variance() | 根据数据样本计算方差。 |
相关视频
科技资讯
24小时阅读榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
精品课程
共5课时 | 17.4万人学习
共49课时 | 78.2万人学习
共29课时 | 62.5万人学习
共25课时 | 39.7万人学习
共43课时 | 73.8万人学习